Gewinn- und Verlustrechnung nach BilRUG
Für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
Anhang | 2015 vor BilRUG | 2015 nach BilRUG | Änderungen durch das BilRUG | 2016 | ||
1. | Umsatzerlöse | |||||
a) aus der Hausbewirtschaftung | (18) | 231.944 | 232.256 | 312 | 245.559 | |
b) aus Verkauf von Grundstücken | 471 | 471 | 0 | 124 | ||
c) aus Betreuungstätigkeit | 335 | 335 | 0 | 456 | ||
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Summe | 232.752 | 233.064 | 312 | 246.138 | ||
2. | Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | (19) | 753 | 753 | 0 | 830 |
3. | Sonstige betriebliche Erträge | (20) | 78.639 | 78.327 | -312 | 24.475 |
4. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | |||||
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | (21) | 152.519 | 152.519 | 0 | 139.312 | |
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Summe | 152.519 | 152.519 | 0 | 139.312 | ||
5. | Personalaufwand | (22) | ||||
a) Löhne und Gehälter | 13.236 | 13.236 | 0 | 13.838 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung T€ 971,5 (Vorjahr: T€ 1.081) | 3.379 | 3.379 | 0 | 3.426 | ||
Summe | 16.614 | 16.614 | 0 | 17.264 | ||
6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | (23) | 30.661 | 30.661 | 0 | 39.264 |
7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | (24) | 10.560 | 10.560 | 0 | 11.147 |
8. | Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 1.955 | 1.955 | 0 | 2.114 | |
9. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 129 | 129 | 0 | 119 | |
10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsungen: T€ 4,9 (Vorjahr: T€ 0) | 784 | 784 | 0 | 363 | |
11. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 1 | 1 | 0 | 7 | |
12. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsungen: T€ 64,5 (Vorjahr: T€ 336) | 27.786 | 27.786 | 0 | 26.746 | |
13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | (25) | 0 | |||
a) Körperschaftsteuer | 0 | 0 | 721 | |||
b) Gewerbesteuer | 0 | 0 | 762 | |||
14. | Ergebnis nach Steuern | 76.870 | 76.870 | 0 | 38.816 | |
15. | Sonstige Steuern | -13 | -13 | 0 | 2 | |
16. | Jahresüberschuss | 76.883 | 76.883 | 0 | 38.814 | |
17. | Gewinnvortrag | 15.228 | 15.228 | 0 | 38.441 | |
18. | Einstellungen in Gewinnrücklagen | |||||
a) in andere Gewinnrücklagen | 53.669 | 53.669 | 0 | 38.441 | ||
19. | Bilanzgewinn | (26) | 38.441 | 38.441 | 0 | 38.814 |
T19 |