Gewinn- und Verlustrechnung der GESOBAU AG
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
in T€ | Anhang | 2016 | 2015 | |
1. | Umsatzerlöse | |||
a) aus der Hausbewirtschaftung | (18) | 245.559 | 231.944 | |
b) aus Verkauf von Grundstücken | 124 | 471 | ||
c) aus Betreuungstätigkeit | 456 | 335 | ||
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | 0 | 1 | ||
246.138 | 232.752 | |||
2. | Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | (19) | 830 | 753 |
3. | Sonstige betriebliche Erträge | (20) | 24.475 | 78.639 |
4. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | |||
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | (21) | 139.312 | 152.519 | |
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | 0 | 1 | ||
139.312 | 152.519 | |||
5. | Personalaufwand | (22) | ||
a) Löhne und Gehälter | 13.838 | 13.236 | ||
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung T€ 971 (Vorjahr: T€ 1.081) | 3.426 | 3.379 | ||
17.264 | 16.614 | |||
6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | (23) | 39.264 | 30.661 |
7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | (24) | 11.147 | 10.560 |
8. | Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 2.114 | 1.955 | |
9. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 119 | 129 | |
10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsungen: T€ 5 (Vorjahr: T€ 0) | 363 | 784 | |
11. | Abschreibungen auf Finanzanlagen | 7 | 1 | |
12. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsungen: T€ 65 (Vorjahr: T€ 336) | 26.746 | 27.786 | |
13. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | (25) | ||
a) Körperschaftsteuer | 721 | 0 | ||
b) Gewerbesteuer | 762 | 0 | ||
1.483 | 0 | |||
14. | Ergebnis nach Steuern | 38.816 | 76.870 | |
15. | Sonstige Steuern | 2 | -13 | |
16. | Jahresüberschuss | 38.814 | 76.883 | |
17. | Gewinnvortrag | 38.441 | 15.228 | |
18. | Einstellungen in Gewinnrücklagen | |||
a) in andere Gewinnrücklagen | 38.441 | 53.669 | ||
19. | Bilanzgewinn | (26) | 38.814 | 38.441 |
T04 |