Entwicklung des Anlagevermögens
Für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016
Anschaffungs- und Herstellungskosten | Abschreibungen | Buchwert | |||||||||||||
in T€ | 31.12.2015 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Umgliederungen aus dem UV | 31.12.2016 | Kumuliert 31.12.2015 | Zugänge | Abgänge | Zuschreibungen | Umbuchungen | Umgliederungen aus dem UV | Kumuliert 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2015 |
Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.493 | 14 | -1 | 2.507 | 2.478 | 10 | -1 | 2.488 | 19 | 15 | |||||
Sachanlagen | |||||||||||||||
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 1.999.138 | 34.896 | -1.403 | 59.293 | 2.091.923 | 695.933 | 38.466 | -1.344 | -437 | 732.618 | 1.359.305 | 1.303.205 | |||
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 16.029 | -638 | 472 | 15.862 | 6.886 | 264 | -411 | 437 | 7.175 | 8.688 | 9.143 | ||||
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 28.389 | 6.290 | 296 | 637 | 35.613 | 6.622 | -82 | 6.540 | 29.073 | 21.767 | |||||
Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 2.956 | -226 | -304 | 2.426 | 989 | -158 | 831 | 1.595 | 1.967 | ||||||
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.238 | 346 | -445 | 2.139 | 1.615 | 259 | -384 | 1.489 | 650 | 623 | |||||
Anlagen im Bau | 35.843 | 48.039 | -21.839 | 62.044 | 0 | 26 | 26 | 62.017 | 35.843 | ||||||
Bauvorbereitungskosten | 3.679 | 11.650 | -167 | 15.162 | 1 | 240 | 241 | 14.921 | 3.678 | ||||||
Geleistete Anzahlungen | 42.403 | 26.734 | -37.752 | 31.385 | 0 | 0 | 31.385 | 42.403 | |||||||
Summe Sachanlagen | 2.130.675 | 127.956 | -2.713 | 0 | 637 | 2.256.555 | 712.046 | 39.254 | -2.298 | -82 | 0 | 0 | 748.920 | 1.507.635 | 1.418.629 |
Finanzanlagen | |||||||||||||||
Anteile an verbundenen Unternehmen | 4.762 | 5.000 | 9.762 | 0 | 0 | 9.762 | 4.762 | ||||||||
Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 2.150 | -400 | 1.750 | 0 | 0 | 1.750 | 2.150 | ||||||||
Beteiligungen | 60.412 | 7.700 | -31 | 68.081 | 24 | 7 | -31 | 0 | 68.081 | 60.388 | |||||
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 1.355 | 1.355 | |||||||||
sonstige Ausleihungen | 5.944 | 119 | -94 | 5.969 | 3.357 | 3.357 | 2.612 | 2.587 | |||||||
Summe Finanzanlagen | 74.623 | 12.819 | -525 | 0 | 0 | 86.917 | 3.381 | 7 | -31 | 0 | 0 | 0 | 3.357 | 83.560 | 71.242 |
Anlagevermögen | 2.207.791 | 140.789 | -3.238 | 0 | 637 | 2.345.979 | 717.905 | 39.271 | -2.330 | -82 | 0 | 0 | 754.765 | 1.591.214 | 1.489.886 |
T06 |